Laporan Layanan Akses Informasi Tahun 2021
Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam
| Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
| Januari | 30 | 30 | 1 Hari | - | - |
| Februari | 15 | 15 | 1 Hari | ||
| Maret | 14 | 14 | 1 Hari | ||
| April | 13 | 13 | 1 Hari | ||
| Mei | 12 | 12 | 1 Hari | ||
| Juni | 27 | 27 | 1 Hari | ||
| Juli | 20 | 20 | 1 Hari | ||
| Agustus | 12 | 12 | 1 Hari | ||
| September | 15 | 15 | 1 Hari | ||
| Oktober | 22 | 22 | 1 Hari | ||
| November | 32 | 32 | 1 Hari | ||
| Desember | 16 | 16 | 1 Hari |
