Laporan Layanan Akses Informasi Tahun 2020
Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam
| Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
| Januari | 24 | 24 | 1 Hari | - | - |
| Februari | 27 | 27 | 1 Hari | ||
| Maret | 32 | 32 | 1 Hari | ||
| April | 10 | 10 | 1 Hari | ||
| Mei | 4 | 4 | 1 Hari | ||
| Juni | 22 | 22 | 1 Hari | ||
| Juli | 29 | 29 | 1 Hari | ||
| Agustus | 37 | 37 | 1 Hari | ||
| September | 19 | 19 | 1 Hari | ||
| Oktober | 18 | 18 | 1 Hari | ||
| November | 17 | 17 | 1 Hari | ||
| Desember | 15 | 15 | 1 Hari |
