Laporan Layanan Akses Informasi
Tahun 2025
Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam
| Bulan |
Jumlah DIterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
| Januari | 19 | 19 | 1 Hari | - | - |
| Februari | 28 | 28 | 1 Hari | - | - |
| Maret | 4 | 4 | 1 Hari | - | - |
| April | 14 | 14 | 1 Hari | - | - |
| Mei | 21 | 21 | 1 Hari | - | - |
| Juni | 20 | 20 | 1 Hari | - | - |
| Juli | 28 | 28 | 1 Hari | - | - |
| Agustus | 27 | 27 | 1 Hari | - | - |
| September | 28 | 28 | 1 Hari | - | - |
| Oktober | 32 | 32 | 1 Hari | ||
| November | 18 | 18 | 1 Hari | ||
| Desember | 3 | 3 | 1 Hari |
