aporan Layanan Akses Informasi
Tahun 2024
Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam
| Bulan |
Jumlah DIterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
| Januari | 12 | 12 | 1 Hari | - | - |
| Februari | 17 | 17 | 1 Hari | - | - |
| Maret | 11 | 11 | 1 Hari | - | - |
| April | 16 | 16 | 1 Hari | - | - |
| Mei | 18 | 18 | 1 Hari | - | - |
| Juni | 17 | 17 | 1 Hari | - | - |
| Juli | 19 | 19 | 1 Hari | - | - |
| Agustus | 18 | 18 | 1 Hari | - | - |
| September | 12 | 12 | 1 Hari | - | - |
| Oktober | 15 | 15 | 1 Hari | - | - |
| November | 14 | 14 | 1 Hari | - | - |
| Desember | 14 | 14 | 1 Hari | - | - |
