Laporan Layanan Akses Informasi
Tahun 2023
Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam
| Bulan |
Jumlah DIterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
| Januari | 20 | 20 | 1 Hari | - | - |
| Februari | 11 | 11 | 1 Hari | - | - |
| Maret | 35 | 35 | 1 Hari | - | - |
| April | 4 | 4 | 1 Hari | - | - |
| Mei | 11 | 11 | 1 Hari | - | - |
| Juni | 12 | 12 | 1 Hari | - | - |
| Juli | 13 | 13 | 1 Hari | - | - |
| Agustus | 14 | 14 | 1 Hari | - | - |
| September | 13 | 13 | 1 Hari | - | - |
| Oktober | 14 | 14 | 1 Hari | ||
| November | 14 | 14 | 1 Hari | ||
| Desember | 14 | 14 | 1 Hari |
