Laporan Layanan Akses Informasi
Tahun 2026
Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam
| Bulan |
Jumlah DIterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
| Januari | 45 | 45 | 1 Hari | - | - |
| Februari | 16 | 16 | 1 Hari | - | - |
| Maret | 13 | 13 | 1 Hari | - | - |
| April | 44 | 44 | 1 Hari | - | - |
| Mei | 21 | 21 | 1 Hari | - | - |
| Juni | 1 Hari | - | - | ||
| Juli | 1 Hari | - | - | ||
| Agustus | 1 Hari | - | - | ||
| September | 1 Hari | - | - | ||
| Oktober | 1 Hari | ||||
| November | 1 Hari | ||||
| Desember | 1 Hari |
