Laporan Layanan Akses Informasi
Tahun 2022
Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam
| Bulan |
Jumlah DIterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
| Januari | 30 | 30 | 1 Hari | - | - |
| Februari | 15 | 15 | 1 Hari | - | - |
| Maret | 17 | 17 | 1 Hari | - | - |
| April | 16 | 16 | 1 Hari | - | - |
| Mei | 7 | 7 | 1 Hari | - | - |
| Juni | 10 | 10 | 1 Hari | - | - |
| Juli | 15 | 15 | 1 Hari | - | - |
| Agustus | 11 | 11 | 1 Hari | - | - |
| September | 15 | 15 | 1 Hari | - | - |
| Oktober | 20 | 20 | 1 Hari | - | - |
| November | 18 | 18 | 1 Hari | - | - |
| Desember | 22 | 22 | 1 Hari | - | - |
